2024-2025赛季实时战绩 · 东部西部积分榜 · 球队数据分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | .783 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | .702 | 5.5 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 28 | 19 | .596 | 10.5 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 20 | .574 | 11.5 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 21 | .553 | 12.5 |
| 8 | 费城76人 | 24 | 23 | .511 | 14.5 |
| 9 | 迈阿密热火 | 22 | 25 | .468 | 16.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 20 | 27 | .426 | 18.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 13 | .723 | 3.5 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 15 | .681 | 5.5 |
| 4 | 丹佛掘金 | 31 | 17 | .646 | 7.0 |
| 5 | 金州勇士 | 29 | 18 | .617 | 8.5 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 20 | .583 | 10.0 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 27 | 21 | .563 | 11.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 22 | .542 | 12.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 24 | 24 | .500 | 14.0 |
| 10 | 洛杉矶快船 | 23 | 25 | .479 | 15.0 |
战绩:38胜8负 | 东部第1 | 联盟最佳
联盟领头羊
战绩:37胜9负 | 西部第1 | 青年军崛起
西部霸主
战绩:36胜10负 | 东部第2 | 卫冕冠军
卫冕冠军
战绩:32胜15负 | 西部第3 | 詹姆斯领衔
豪门底蕴
达拉斯独行侠 | 场均 33.5分 9.2板 9.8助
俄克拉荷马雷霆 | 场均 31.8分 5.5板 6.2助
密尔沃基雄鹿 | 场均 31.2分 11.8板 5.7助
波士顿凯尔特人 | 场均 27.5分 8.8板 4.6助
洛杉矶湖人 | 场均 25.8分 7.5板 8.2助
萨克拉门托国王 | 场均 13.8篮板 6.2助
明尼苏达森林狼 | 场均 13.2篮板 1.5帽
亚特兰大老鹰 | 场均 11.5助攻 3.0板
印第安纳步行者 | 场均 10.8助攻 3.8板
本赛季西部竞争尤为激烈,前八名球队胜率均超过五成。雷霆凭借年轻核心阵容一马当先,火箭在乌度卡调教下脱胎换骨。东部方面,骑士展现统治级表现,凯尔特人卫冕之路充满挑战。
从上赛季乐透区跃升至西部第2,杰伦·格林与申京组合渐入佳境
进步最快
坎宁安带领球队重返季后赛行列,东部第5令人惊喜
黑马球队
哈利伯顿伤愈回归后球队进攻效率大幅提升
后程发力根据当前战绩和球队状态,东部骑士、凯尔特人、尼克斯大概率锁定前三种子。西部雷霆、火箭、湖人有望获得高位种子。附加赛区域竞争将在独行侠、太阳、国王之间展开激烈争夺。
预测概率:35% | 核心优势:攻守均衡、阵容深度
预测概率:30% | 核心优势:卫冕经验、双探花组合
预测概率:15% | 核心优势:主场优势、唐斯加盟
预测概率:30% | 核心优势:年轻活力、SGA领军
预测概率:20% | 核心优势:防守提升、年轻阵容
预测概率:15% | 核心优势:詹姆斯经验、浓眉内线
骑士 vs 雷霆 总决赛概率最高 | 预计系列赛将异常精彩
最终预测